Cartouche d'encre cyan grande capacité...
38,99 €
Neuf
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | LEXMARK |
Nom du produit | LEXMARK Imprimante laser MB2236ADW - Multifonction |
Catégorie | IMPRIMANTE |
Référence | 18M0410 |
Général | |
Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
Technologie d'impression | Laser - monochrome |
Type de télécopieur | Papier uni |
Affichage | 2 lignes |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 30000 pages |
Fonctions de l'article de bureau | Numérisation vers e-mail, numérisation vers réseau, numérisation vers FTP |
Volume mensuel recommandé | 250 - 2 500 pages |
Disponibilité de la connexion | Oui |
Interface | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) |
Polices Imprimante | PCL bitmap x 2 PCL de taille variable x 84 |
Copie | |
Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 34 ppm |
Agrandissement maximal de documents | 400% |
Réduction maximale de documents | 25% |
Télécopieur | |
Compatibilité | Super G3 |
Vitesse de transmission maximum | 33.6 Kbits/s |
Utilisation des documents et des supports | |
Taille d'origine maximum | 215.9 x 355.6 mm |
Type d'origine | Feuilles |
Type de support pris en charge | Enveloppes, papier uni, étiquettes, carte-copie |
Capacité de support standard | 250 feuilles |
Capacité du chargeur de documents | 50 feuilles |
Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm) |
Capacité des bacs de sortie | 150 feuilles |
Capacité du bac de dérivation | 1 feuille |
Détails sur la vitesse | Impression: jusqu'à 34 ppm (A4) - noir & blanc Impression: jusqu'à 36 ppm (Letter A) - noir & blanc Impression: jusqu'à 17 côtés par minute (A4) - noir et blanc recto-verso Impression: jusqu'à 18 côtés par minute (Letter A) - noir et blanc recto-verso Copie: jusqu'à 34 ppm (A4) - noir & blanc Copie: jusqu'à 36 ppm (Letter A) - noir & blanc Copie: jusqu'à 18 côtés par minute (A4) - noir et blanc recto-verso Copie: jusqu'à 17 côtés par minute (Letter A) - noir et blanc recto-verso Numérisation: jusqu'à 23 côtés par minute - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 25 côtés par minute - noir & blanc Numérisation: jusqu'à 7 côtés par minute - couleur Numérisation: jusqu'à 8 côtés par minute - couleur |
Tailles d'enveloppe acceptées | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm) |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac de dérivation - 1 feuille Bac d'entrée - 250 feuilles poids : 60 g/m² - 105 g/m² ADF - 50 feuilles Bac de sortie - 150 feuilles |
Taille max. du support | A4/Legal |
Capacité max. du support | 250 feuilles |
Alimentation | |
Consommation au repos | 5.5 Watt |
Consommation en fonctionnement | 460 Watt |
Consommation en sommeil | 1.2 Watt |
Mémoire | |
Mémoire Standard | 512 Mo |
Mémoire maxi prise en charge | 512 Mo |
Impression | |
Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp |
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 8 s |
Pilotes / émulations imprimante | PCL 5e, PCL 6 |
Technique d'amélioration de l'image | 1200 IQ, 2400 IQ |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Catégorie de résolution d'impression maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp |
Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 34 ppm |
Balayage | |
Résolution optique | 600 x 600 ppp |
Elément de numérisation | CIS |
Divers | |
Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 8.4 s |
Conformité aux normes | Homologué FFC de classe B, C-Tick, GS, NOM, ICES-003 Class B, CCC, DOC, SII, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI Class B, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, GOST-R, EN 60825-1, KC, CECP, CEL, VCCI Class B, ECMA-370, EFTA, TER, MET, ISO 532B, TED, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 |
Consommables inclus | 1 x Cartouche (noir) - jusqu'à 700 pages ISO/IEC 19752 1 x unité d'imagerie - jusqu'à 12000 pages 5% de couverture |
Normes environnementales | |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée - remplacement - 1 an - temps de réponse : jour ouvré suivant |
Caractéristiques d’environnement | |
Niveau sonore | 14 dBA (inactif) / 52 dBA (en fonctionnement) |
Taux d'humidité en fonctionnement | 15 - 80% |
Température maximale de fonctionnement | 32 °C |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur emballée | 43.4 cm |
Profondeur emballée | 55 cm |
Hauteur emballée | 46.4 cm |
Poids emballé | 14.02 kg |
Dimensions et poids | |
Largeur | 41.5 cm |
Hauteur | 35.2 cm |
Poids | 10 kg |
Profondeur | 36 cm |
Connexions | |
Interfaces | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN - RJ-45 |
Protocoles et fonctions de sécurité | SSL, TLS, SNMP 3 |
Logiciel(s) inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires |
Système d'exploitation pris en charge | SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, Novell NetWare 6.5, MS Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10, Novell Open Enterprise Server 2, SuSE Linux Enterprise Server 12, Novell Open Enterprise Server 11, MS Windows Server 2016, Ubuntu Linux 16.04, openSUSE 42.3, openSUSE 15, Debian Linux 9.4, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu Linux 18.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux WS 7.5, Fedora 27, Fedora 28, Novell Open Enterprise Server 15 |
10 autres produits dans la même catégorie :
Avis (0)