Imprimante Tout-en-un HP DeskJet 2710e -...
69,90 €
Garantie - 2 ans
Vitesse d'impression noir (ISO) | Jusqu'à 22 ppm |
---|---|
Vitesse d'impression couleur (ISO) | Jusqu'à 18 ppm |
Vitesse d'impression couleur (brouillon, photo 10x15) | En 39 secondes seulement |
Vitesse d'impression couleur (brouillon, photo 4x6) | As fast as 39 sec |
Délai d'impression de la première page noire (A4, prêt) | Vitesse : 9 s |
Délai d'impression de la première page couleur (A4, prêt) | Vitesse : 10 s |
Volume de pages mensuel recommandé | Jusqu'à 1500 |
Technologie d'impression | Jet d’encre thermique HP |
Qualité d'impression noire (optimale) | 1 200 x 1 200 ppp rendus |
Qualité d'impression couleur (optimale) | Résolution optimisée jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp sur papier photo HP Advanced, jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp en entrée |
Ecran | 6.86 cm (2.7 in) Capacitive Touchscreen CGD |
Vitesse du processeur | 1,2 GHz |
Nombre de cartouches d'impression | 4 (noire, cyan, magenta, jaune) |
Langages d'impression | GUI HP PCL 3 |
Fonctionnalité d’impression mobile | Système d’exploitation Chrome Application HP Smart Apple AirPrint™ Impression en Wi-Fi® Direct Certifié Mopria™ |
Fonctionnalités sans fil | Oui, WiFi 802.11a/b/g/n intégré |
Connectivité, standard | 1 port USB 2.0 1 hôte USB 1 port Ethernet 1 port sans fil 802.11a/b/g/n 2 ports modem RJ-11 |
Connectivité, en option | Non |
Configuration minimale requise | Windows 10, 7 : 32/64 bits, 2 Go d’espace disponible sur le disque dur, connexion Internet, Internet Explorer |
Configuration minimale requise pour Macintosh | macOS v10.14 Mojave, macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur 2 Go d’espace disponible sur le disque dur Internet requis |
Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10, 8.1, 8, 7, Windows Server 2008 R2 64 bits, Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1), Windows Server 2012 64 bits, Windows Server 2012 R2 64 bits, Windows Server 2016, Système d’exploitation Chrome |
Mémoire, standard | 512 Mo |
Mémoire, maximale | 512 Mo |
Gestion d'introduction du papier, standard | Bac d'entrée de 250 feuilles Chargeur automatique de documents de 35 feuilles |
Gestion de sortie du papier, standard | Bac de sortie de 60 feuilles |
Impression recto verso | Automatique (standard) |
Formats de supports pris en charge | Letter Legal Government Legal Executive Statement 3 x 5 in 4 x 6 in 5 x 7 in 13 x 18 cm 8 x 10 in 10 x 15 cm L Photo 2L Envelope( #10, Monarch, 5.5 bar) Card (3 x 5 in, 4 x 6 in, 5 x 8 in) |
Tailles de support, personnalisées | Bac 1 : 76,2 x 127 à 215,9 x 355,6 mm |
Types de supports | Papier ordinaire, papiers photo HP, papier mat pour brochure HP ou papier professionnel HP, papier mat pour présentation HP, papier brillant pour brochure HP ou papier professionnel HP, autres papiers photo jet d'encre, autres papiers mats jet d'encre, autres papiers brillants jet d'encre, papier ordinaire épais, papier ordinaire léger/recyclé, papier pour brochure trois plis HP, brillant |
Poids du support, recommandé | 60 à 105 g/m² (ordinaire) 220 à 280 g/m² (photo) 75 à 90 g/m² (enveloppe) 163 à 200 g/m² (carte) |
Impression sans bordure | Oui, sur du papier photo uniquement, 210 x 297 mm (A4) |
Taille de numérisation, maximum | 215,9 x 297 mm |
Taille de numérisation (chargeur auto) maximale | 215,9 x 355,6 mm |
Type de scanner | Vitre avec alimentation fluide du papier, chargeur automatique de documents recto-verso double passe |
Formats de fichiers pour la numérisation | JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG |
Résolution de numérisation, optique | Jusqu’à 1200 ppp |
Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso | Oui |
Capacité du bac d'alimentation automatique | Standard, 35 feuilles |
Communication numérique - Fonctionnalités standard | Numérisation vers e-mail Numérisation vers un dossier réseau Numérisation vers SharePoint Numériser vers clé USB |
Format de fichier pris en charge | PDF TIFF JPEG |
Vitesse de copie, noir (maximum, A4) | Jusqu'à 32 cpm |
Vitesse de copie couleur (maximum, A4) | Jusqu'à 32 cpm |
Résolution de la copie (texte noir) | Jusqu’à 600 ppp |
Résolution de la copie (texte en couleur et graphiques) | Jusqu’à 600 ppp |
Paramètres de réduction/agrandissement de copies | 25 à 400 % |
Copies, maximum | Jusqu'à 99 copies |
Envoi par télécopie | Oui, couleur |
Vitesse de transmission de la télécopie | 4 s par page¹¹ |
Mémoire de télécopie | Jusqu'à 100 pages |
Résolution noire de la télécopie (meilleur) | Jusqu’à 300 x 300 ppp |
Numéros abrégés, nombre maximal de la télécopie | Jusqu'à 99 |
Lieux de transmission de la télécopie | 20 |
Alimentation | Tension d'entrée : 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz |
Consommation électrique | Jusqu'à 30 watts (Impression), 5,80 watts (Prêt), 1,20 watt (Veille), 0,08 watt (Arrêt manuel) |
Plage de températures en fonctionnement | 5 à 40°C |
Plage d'humidité de fonctionnement | 25 à 75% d’humidité relative |
Dimensions minimales (L x P x H) | 439,3 x 342,5 x 278 mm |
Dimensions maximales (L x P x H) | 439,3 x 519,8 x 278 mm |
Poids | 9,29 kg |
10 autres produits dans la même catégorie :
Avis (0)